Scuola Infanzia
N° di alunni per fascia di età (A.S. 2023/24)
Fascia Età | Alunni |
---|---|
fino a 3 anni | 22 |
4 anni | 15 |
5 anni e piu' | 14 |
Primaria Regina Margherita
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 25 | 2 | 12.5 |
2 | 31 | 2 | 15.5 |
3 | 39 | 2 | 19.5 |
4 | 38 | 2 | 19 |
5 | 37 | 2 | 18.5 |
Primaria G. Badini
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 30 | 2 | 15 |
2 | 40 | 2 | 20 |
3 | 40 | 2 | 20 |
4 | 38 | 2 | 19 |
5 | 36 | 2 | 18 |
Secondaria di I Grado - U. Foscolo
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 55 | 3 | 18.3 |
2 | 109 | 5 | 21.8 |
3 | 84 | 4 | 21 |